大发PK10
00:00--24:00/1分钟开奖
大发PK10--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210118012 00:36:00 | 04 02 03 09 05 10 06 08 01 07 |
20210118011 00:33:00 | 09 07 06 02 10 03 05 04 08 01 |
20210118010 00:30:00 | 04 08 06 07 01 03 10 05 09 02 |
20210118009 00:27:00 | 06 04 01 10 03 02 05 08 09 07 |
20210118008 00:24:00 | 04 01 08 06 09 05 02 03 10 07 |
20210118007 00:21:00 | 05 07 02 04 09 08 03 06 10 01 |
20210118006 00:18:00 | 04 09 06 05 07 08 01 03 10 02 |
20210118005 00:15:00 | 10 08 02 04 03 05 09 01 07 06 |
20210118004 00:12:00 | 03 07 04 05 09 06 01 08 10 02 |
20210118003 00:09:00 | 06 10 07 05 08 01 02 04 09 03 |
20210118002 00:06:00 | 07 09 05 08 04 10 06 03 02 01 |
20210118001 00:03:00 | 03 10 04 02 05 08 06 01 09 07 |
20210117479 23:59:00 | 03 09 04 01 08 02 07 10 06 05 |
20210117478 23:54:00 | 10 09 06 04 02 08 05 03 01 07 |
20210117477 23:51:00 | 10 04 08 05 02 03 01 07 09 06 |
20210117476 23:48:00 | 02 03 09 10 07 01 08 06 05 04 |
20210117475 23:45:00 | 02 01 05 03 09 07 04 06 10 08 |
20210117474 23:42:00 | 07 09 02 10 08 03 01 05 04 06 |
20210117473 23:39:00 | 04 05 07 03 01 08 02 06 09 10 |
20210117472 23:36:00 | 08 06 03 10 01 07 09 02 04 05 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
012-13期 | 冠军 | 【03,05,06,07,09】 | 012期 | ? | ? |
010-11期 | 冠军 | 【02,06,07,08,10】 | 11期 | 09 | 挂 |
009-10期 | 冠军 | 【01,05,06,09,10】 | 009期 | 06 | 中 |
007-8期 | 冠军 | 【02,03,06,09,10】 | 8期 | 04 | 挂 |
006-7期 | 冠军 | 【01,02,03,04,06】 | 006期 | 04 | 中 |
004-5期 | 冠军 | 【02,05,06,07,09】 | 5期 | 10 | 挂 |
003-4期 | 冠军 | 【01,05,06,07,10】 | 003期 | 06 | 中 |
大发PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发PK10计划伴您左右!
友情链接